R$
até
R$

LEILÃO DETRAN - SUCATA APROVEITÁVEL (RECICLAGEM DE PEÇAS) LEILÃO Nº 04/2025

  • Leilão
    Abertura 02/12/2025 00:00
    Fechamento 23/12/2025 09:00

14104-HONDA/CB 250F TWISTER (Nacional) - PLACA: PPJ4496 - RENAVAM: 01073872510 - ANO/MOD: 2015/2016

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Equipe Gestão de Leilões ()

  • Comitente

    DETRAN/ES

  • Código Leilão

    49/2025

  • Código Lote

    002225

  • Número Lote

    LOTE 557

  • Habilitados

    63

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

14104-HONDA/CB 250F TWISTER (Nacional) - PLACA: PPJ4496 - ANO/MOD: 2015/2016 - RENAVAM: 01073872510 - CHASSI: 9C2MC4400GR003173(Normal)

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/12/2025 12:42:12 UNIQUE2025 Não Sim R$ 3.443,00
23/12/2025 12:42:12 TKAP Não Não R$ 3.393,00
23/12/2025 12:42:01 UNIQUE2025 Não Sim R$ 3.343,00
23/12/2025 12:42:01 TKAP Não Não R$ 3.293,00
23/12/2025 12:41:59 UNIQUE2025 Não Sim R$ 3.243,00
23/12/2025 12:41:59 TKAP Não Não R$ 3.193,00
23/12/2025 12:41:56 UNIQUE2025 Não Sim R$ 3.143,00
23/12/2025 12:41:56 TKAP Não Não R$ 3.093,00
23/12/2025 12:41:50 UNIQUE2025 Não Sim R$ 3.043,00
23/12/2025 12:41:50 TKAP Não Não R$ 2.993,00
23/12/2025 12:41:48 UNIQUE2025 Não Sim R$ 2.943,00
23/12/2025 12:41:48 TKAP Não Não R$ 2.893,00
23/12/2025 12:41:47 UNIQUE2025 Não Sim R$ 2.843,00
23/12/2025 12:41:47 TKAP Não Não R$ 2.793,00
23/12/2025 12:41:45 UNIQUE2025 Não Sim R$ 2.743,00
23/12/2025 12:41:45 TKAP Não Não R$ 2.693,00
23/12/2025 12:41:44 UNIQUE2025 Não Sim R$ 2.643,00
23/12/2025 12:41:44 TKAP Não Não R$ 2.593,00
23/12/2025 12:41:43 UNIQUE2025 Não Sim R$ 2.543,00
23/12/2025 12:41:43 TKAP Não Não R$ 2.493,00
23/12/2025 12:41:41 UNIQUE2025 Não Sim R$ 2.443,00
23/12/2025 12:41:41 TKAP Não Não R$ 2.393,00
23/12/2025 12:41:40 UNIQUE2025 Não Sim R$ 2.343,00
23/12/2025 12:41:40 TKAP Não Não R$ 2.293,00
23/12/2025 12:41:39 UNIQUE2025 Não Sim R$ 2.243,00
23/12/2025 12:41:39 TKAP Não Não R$ 2.193,00
23/12/2025 12:41:37 UNIQUE2025 Não Sim R$ 2.143,00
23/12/2025 12:41:37 TKAP Não Não R$ 2.093,00
23/12/2025 12:41:36 UNIQUE2025 Não Sim R$ 2.043,00
23/12/2025 12:41:36 TKAP Não Não R$ 1.993,00
23/12/2025 12:41:35 UNIQUE2025 Não Sim R$ 1.943,00
23/12/2025 12:41:35 TKAP Não Não R$ 1.893,00
23/12/2025 12:41:33 UNIQUE2025 Não Sim R$ 1.843,00
23/12/2025 12:41:33 TKAP Não Não R$ 1.793,00
23/12/2025 12:41:29 UNIQUE2025 Não Sim R$ 1.743,00
23/12/2025 12:41:29 TKAP Não Não R$ 1.693,00
23/12/2025 12:41:27 UNIQUE2025 Não Sim R$ 1.643,00
23/12/2025 12:41:27 TKAP Não Não R$ 1.593,00
23/12/2025 12:41:26 UNIQUE2025 Não Sim R$ 1.543,00
23/12/2025 12:41:26 TKAP Não Não R$ 1.493,00
23/12/2025 12:41:25 UNIQUE2025 Não Sim R$ 1.443,00
23/12/2025 12:41:25 TKAP Não Não R$ 1.393,00
23/12/2025 12:41:24 UNIQUE2025 Não Sim R$ 1.343,00
23/12/2025 12:41:24 TKAP Não Não R$ 1.293,00
23/12/2025 12:41:22 UNIQUE2025 Não Sim R$ 1.243,00
23/12/2025 12:41:22 TKAP Não Não R$ 1.193,00
23/12/2025 12:41:20 UNIQUE2025 Não Sim R$ 1.143,00
23/12/2025 12:41:20 TKAP Não Não R$ 1.093,00
23/12/2025 12:41:18 UNIQUE2025 Não Sim R$ 1.043,00
23/12/2025 12:41:18 TKAP Não Não R$ 993,00
23/12/2025 12:41:13 UNIQUE2025 Não Sim R$ 943,00
23/12/2025 12:41:13 TKAP Não Não R$ 893,00
23/12/2025 12:40:59 UNIQUE2025 Não Sim R$ 843,00
23/12/2025 12:40:59 TKAP Não Não R$ 793,00
15/12/2025 23:21:10 UNIQUE2025 Não Não R$ 743,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.